貴州理科470分能上什么大學
高考470分能上什么大學一定是廣大貴州理科考生十分關心的問題,下面是根據(jù)各學校去年貴州理科錄取分數(shù)線為大家推薦的470分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分470分=省市分數(shù)線382分+錄取線差88分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
| 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本科第二批 | 83 | 382(第二批) | 465 |
| 福建中醫(yī)藥大學 | 福建 | 本科第二批 | 92 | 382(第二批) | 474 |
| 廣東警官學院 | 廣東 | 本科第二批 | 88 | 382(第二批) | 470 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 92 | 382(第二批) | 474 |
| 廣西財經(jīng)學院 | 廣西 | 本科第二批 | 84 | 382(第二批) | 466 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 本科第二批 | 88 | 382(第二批) | 470 |
| 遵義醫(yī)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 84 | 382(第二批) | 466 |
| 海南大學211 | 海南 | 本科第二批 | 84 | 382(第二批) | 466 |
| 海南醫(yī)學院 | 海南 | 本科第二批 | 89 | 382(第二批) | 471 |
| 河北建筑工程學院 | 河北 | 本科第二批 | 83 | 382(第二批) | 465 |
| 河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 87 | 382(第二批) | 469 |
| 長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 84 | 382(第二批) | 466 |
| 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 本科第二批 | 86 | 382(第二批) | 468 |
| 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本科第二批 | 90 | 382(第二批) | 472 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 83 | 382(第二批) | 465 |
| 南京工程學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 89 | 382(第二批) | 471 |
| 華東交通大學 | 江西 | 本科第二批 | 90 | 382(第二批) | 472 |
| 沈陽醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 84 | 382(第二批) | 466 |
| 大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 85 | 382(第二批) | 467 |
| 山東理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 87 | 382(第二批) | 469 |
| 山東師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 88 | 382(第二批) | 470 |
| 煙臺大學 | 山東 | 本科第二批 | 83 | 382(第二批) | 465 |
| 山東工商學院 | 山東 | 本科第二批 | 84 | 382(第二批) | 466 |
| 山西財經(jīng)大學 | 山西 | 本科第二批 | 83 | 382(第二批) | 465 |
| 西安科技大學 | 陜西 | 本科第二批 | 90 | 382(第二批) | 472 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 本科第二批 | 87 | 382(第二批) | 469 |
| 上海海洋大學 | 上海 | 本科第二批 | 84 | 382(第二批) | 466 |
| 上海工程技術大學 | 上海 | 本科第二批 | 85 | 382(第二批) | 467 |
| 西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 93 | 382(第二批) | 475 |
| 西華大學 | 四川 | 本科第二批 | 90 | 382(第二批) | 472 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 87 | 382(第二批) | 469 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學211 | 四川 | 本科第二批 | 83 | 382(第二批) | 465 |
| 川北醫(yī)學院 | 四川 | 本科第二批 | 88 | 382(第二批) | 470 |
| 成都學院 | 四川 | 本科第二批 | 84 | 382(第二批) | 466 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 本科第二批 | 84 | 382(第二批) | 466 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 90 | 382(第二批) | 472 |
| 新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 | 83 | 382(第二批) | 465 |
| 西南林業(yè)大學 | 云南 | 本科第二批 | 84 | 382(第二批) | 466 |
| 云南師范大學 | 云南 | 本科第二批 | 87 | 382(第二批) | 469 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 本科第二批 | 86 | 382(第二批) | 468 |
| 公安海警學院 | 浙江 | 本科提前批 | 471 | ||
| 浙江科技學院 | 浙江 | 本科第二批 | 86 | 382(第二批) | 468 |
| 重慶科技學院 | 重慶 | 本科第二批 | 87 | 382(第二批) | 469 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://douzifanli.com/daxue/fenshuxian/577002.html



