| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 福州大學陽光學院 | 福建 | 本科第二批C類 | 368 | ||
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本科第二批C類 | 367 | ||
| 河北科技學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 367 | ||
| 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 371 | ||
| 武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 367 | ||
| 武昌工學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 368 | ||
| 武漢工商學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 372 | ||
| 湖北工業(yè)大學商貿學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 366 | ||
| 湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 373 | ||
| 湖南商學院北津學院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 373 | ||
| 沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 369 | ||
| 寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第二批C類 | 365 | ||
| 天津天獅學院 | 天津 | 本科第二批C類 | 368 | ||
| 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 368 | ||
| 聊城大學東昌學院 | 本科第二批C類 | 373 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://douzifanli.com/daxue/fenshuxian/557287.html



